有線電視數位化普及率:有線電視以數位訊號提供訂戶收視之普及率。
| 苗栗縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
|---|---|
| 彰化縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 南投縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 雲林縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 臺中市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 新竹縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 基隆市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 新竹市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 臺北市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 新北市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 桃園市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 嘉義縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 屏東縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 嘉義市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 高雄市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 臺南市 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 連江縣 | 數位普及率:50.77% 低於平均值:99.99% |
| 金門縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 宜蘭縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 臺東縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 花蓮縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
| 澎湖縣 | 數位普及率:100.00 % 高於平均值:99.99% |
至108年 6月底,全國數位機上盒普及率達99.99%。